MOVE野並
物件情報
周辺施設
MOVE野並 の物件概要
【アパート】| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区野並3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 5.9万円~6.4万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 面積 | 30.08㎡~30.58㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 7月 ( 築4年 ) |
| 種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 3階建 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「MOVE野並」です。2駅利用できる場所にあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。通風良好な条件は健康面でも大切です。そんな観点からもおすすめのアパートをご提供します。敷地内ごみ置き場が近くて便利。物件探しを始めるのであれば、【へやナビ。】から始めませんか?お客様のニーズに応えられるよう種類豊富に物件をご用意しております。 位置 ○ 角部屋 条件 ○ 外国人契約可能 ○ 2人入居可能 ○ 保証会社利用必須 キッチン ○ 給湯器 ○ ガスコンロ ○ システムキッチン 水廻り ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場 冷暖房 ○ エアコン 収納 ○ ウォークインクローゼット ○ シューズボックス 放送・通信 ○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi セキュリティ ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン その他 ○ 専用ごみ置場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 網戸 ○ 24時間換気システム ○ フローリング ○ 室内物干 ○ 日当たり良好 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MOVE野並の空室情報












