名古屋の賃貸|へやナビ。 > (賃貸)地域から探す > 名古屋市南区 > storia桜本町 > 物件詳細
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.45万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.45万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.75万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.05万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.75万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区鳥栖1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.0帖/洋室 4.0帖/洋室 3.9帖 |
面積/バルコニー面積 | 40.11㎡/- |
| 賃料 | 7.75万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/13,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額総賃料の40% 月額保証料:月額総賃料の1.2%(引落し手数料込) 更新保証料:なし | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | 9戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年11月07日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106893537 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 歩いて徒歩6分の場所にサンエース新郊通店があるのもポイント。アパートタイプのお部屋です。名古屋市南区での暮らしなら、名古屋市営桜通線桜本町周辺がベストです。名古屋鶴舞賃貸不動産ナゴヤホームズ | ||
| 条件(その他) | 町内会費:300円(月額) 安心サポート:990円(月額) ※ペット飼育可(小型犬もしくは猫1匹まで、ペット飼育時は礼金2ヶ月) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
storia桜本町に関するこだわり条件から探す
名古屋市南区以外の市区町村から探す
市区町村から探す
路線から探す