BMG RESIDENCE
物件情報
周辺施設
BMG RESIDENCE の物件概要
【マンション】| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区高畑4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 8.6万円~8.9万円 | 管理費・共益費 | 8,500円 |
| 面積 | 35.04㎡ | 築年月(築年数) | 2020年 1月 ( 築6年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 12階建 |
| 備考 | こだわりポイント満載のBMG RESIDENCE。すぐ近く(徒歩6分)には名古屋市中川区役所。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っており、とても充実しています。こちらの物件はマンションです。ありきたりの物件にはない、デザイナーズ物件ならではの魅力を感じてみてください。より多くの不動産情報をお求めなら、まずは【へやナビ。】までご連絡ください。当社では、名古屋市営東山線高畑を中心に多種多様な不動産情報を取り扱っております。 位置 ○ 角部屋 条件 ○ ペット相談(小型犬、猫可) ○ 2人入居可能 ○ 保証会社利用必須 キッチン ○ 給湯器(都市ガス) ○ ガスコンロ(3口以上) ○ システムキッチン 水廻り ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) 冷暖房 ○ エアコン 収納 ○ ウォークインクローゼット ○ シューズボックス 放送・通信 ○ UHFアンテナ(地デジ用) ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 セキュリティ ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) その他 ○ 専用ごみ置場 ○ エレベーター(1基) ○ オートバイ駐輪場 ○ 自転車置場 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
BMG RESIDENCEの空室情報












