熱田区二番戸建 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
熱田区二番戸建 の物件概要
【一戸建て】| 所在地 | 愛知県名古屋市熱田区二番1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
| 面積 | - | 築年月(築年数) | 1990年 6月 ( 築36年 ) |
| 種別/構造 | 一戸建て / 木造 | 階建 | 2階建 |
| 備考 | 新着情報:熱田区二番戸建の空室情報ならコチラ。様々な場所へのアクセスがしやすくなる2駅利用可能な物件です。陽当たりが良好な物件は梅雨時期の湿気もたまりにくい条件となっています。コチラの戸建て物件は周辺環境も良く、子育てにもうってつけです。名古屋市熱田区で満足いく戸建てを名古屋市営名港線六番町駅エリアで実現してみませんか。052-269-9171またはheyanavi@758homes.comから、当社にご連絡ください。条件 ○ 保証人不要 ○ 子供可 ○ 保証会社利用必須 キッチン ○ ガスコンロ(3口以上) ○ システムキッチン 水廻り ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) セキュリティ ○ インターホン(カメラ付き) その他 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 専用庭付 エンドユーザー向けPR バルコニ・給湯・シャワー・暖房便座・グリル・収納・収納3ヵ所・当社管理物件・火災警報器等設置済み・コンロ設置済み ◎更新事務手数料:個人0.22ヶ月・法人0.55ヶ月(2年毎)、【保証人代行】クレディセゾン契約時:月額総支払額60% 月額:月額総支払額1%更新時:無 周辺環境 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熱田区二番戸建へのお問い合わせ
熱田区二番戸建の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| - | *** | *** | *** | 詳細を見る |











