名古屋の賃貸|へやナビ。 > (賃貸)地域から探す > 名古屋市昭和区 > REGALEST鶴舞 > 物件詳細
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.8万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.7万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.8万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 40.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区御器所1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.0帖/洋室 3.0帖/洋室 3.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 40.02㎡/- |
| 賃料 | 8.5万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 初回50%、更新料13,000円 (引落手数料:440円税込) | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 11月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 9戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年11月06日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105861596 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 歩いて徒歩4分の場所にイカイ薬局もあります。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。【へやナビ。】には、名古屋市昭和区エリアの賃貸情報が豊富です。もちろん、店舗へのご来店もお待ちしております。名古屋鶴舞賃貸不動産ナゴヤホームズ | ||
| 条件(その他) | ルームクリーニング代 契約時 1ヶ月 (償却100%):8万5,000円 鍵交換代:1万6,500円 町内会費:100円(月額) 安心サポート24:1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
REGALEST鶴舞に関するこだわり条件から探す
名古屋市昭和区以外の市区町村から探す
名古屋市昭和区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す