ボヌール中村公園
物件情報
周辺施設
ボヌール中村公園 の物件概要
【アパート】| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区中村町7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 5.55万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 面積 | 21.09㎡ | 築年月(築年数) | 2014年 10月 ( 築11年 ) |
| 種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
| 備考 | 新着情報:ボヌール中村公園の空室情報ならコチラ。中村公園が物件から305mのところにあります。電車移動の多い方に嬉しい駅から徒歩6分の物件です。さわやかな朝を迎えることのできる通風良好な物件。名古屋市中村区地域での不動産のことなら、当社へお任せください。お問い合わせはメールからも承っております。 メールアドレス:heyanavi@758homes.com。 位置 ○ 角部屋 条件 ○ 外国人契約可能 ○ 保証会社利用必須 キッチン ○ 給湯器 ○ ガスコンロ(2口) 水廻り ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) 冷暖房 ○ エアコン(冷暖房) 収納 ○ ロフト付 ○ シューズボックス 放送・通信 ○ BS ○ 光ファイバー ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ ネット専用回線 セキュリティ ○ オートロック ○ インターホン(カメラ付き) その他 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 照明 ○ デザイナーズ ○ フローリング ○ 室内物干 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ボヌール中村公園の空室情報
ボヌール中村公園へのお問い合わせ
ボヌール中村公園の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |











