REGALEST THE 中村公園
物件情報
周辺施設
REGALEST THE 中村公園 の物件概要
【アパート】| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区草薙町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 8.3万円~8.8万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 面積 | 46.13㎡~48.56㎡ | 築年月(築年数) | 2026年 11月 ( 予定 ) |
| 種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 3階建 |
| 備考 | 最寄りの公園靖国公園(徒歩5分)。敷地内にごみ置き場があります。風通しが良好なので、いつでも新鮮な空気がはいってきます。素敵なデザイナーズ物件なら理想的な設計が可能なので気になる方はご検討下さい。名古屋市中村区の賃貸情報はお任せください。お仕事でお忙しい方にも、メール<heyanavi@758homes.com>からのお問い合わせが楽です。 位置 ○ 角部屋 条件 ○ 2人入居可能 ○ 保証会社利用必須 キッチン ○ 給湯器(都市ガス) ○ ガスコンロ(2口) ○ システムキッチン ○ カウンターキッチン 水廻り ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) 冷暖房 ○ エアコン(冷暖房) 収納 ○ ウォークインクローゼット ○ シューズボックス 放送・通信 ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi セキュリティ ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 管理人(巡回) ○ 防犯カメラ ○ インターホン(カメラ付き) その他 ○ 専用ごみ置場 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 網戸 ○ デザイナーズ ○ 複層ガラス・ペアガラス ○ 24時間換気システム ○ フローリング ○ 室内物干 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
REGALEST THE 中村公園の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 8.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK |
46.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 8.4万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK |
46.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 8.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK |
46.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 8.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK |
46.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 8.8万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK |
48.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 8.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK |
46.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 8.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK |
46.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
REGALEST THE 中村公園へのお問い合わせ
REGALEST THE 中村公園の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |











