名古屋の賃貸|へやナビ。 > (賃貸)地域から探す > 名古屋市西区 > メイクスアート名古屋城西 > 物件詳細
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.62万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.62万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.62万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.62万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.62万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 7.62万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 29.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 7.68万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 愛知県名古屋市西区城西5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.5帖/洋室 2.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 29.04㎡/- |
| 賃料 | 7.68万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | ①にじいろインシュア 50% 決済サービス料550円/月+月次保証料:月額賃料の1%(1%が1,000円に満たない場合は一律で1,000円)※継続保証料(年払い)は無し ②オリコフォレントインシュア 50% 支払手数料:月額賃料の1% ※継続保証料(年払い)は無し ③K-net 50% 決済サービス料550円/月+年間保証料1万円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 10階/ 10階建 |
| 総戸数 | 45戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103261232 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ★デザイナーズ、分譲賃貸マンション、都市ガス、カウンターキッチン、楽器可★初期費用カード決済可、名古屋鶴舞賃貸不動産ナゴヤホームズ | ||
| 条件(その他) | 24時間サポート料:2,200円(月額) ★ペット飼育:相談(小型犬または猫2匹まで)1匹飼育につき償却敷金1ヶ月追加 ★楽器:相談 但し消音機能付・アップライトピアノ、ドラム、声楽不可・居住者よりクレームがあった場合即時使用中止 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
メイクスアート名古屋城西に関するこだわり条件から探す
名古屋市西区以外の市区町村から探す
名古屋市西区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す