DEVELD金城
物件情報
周辺施設
DEVELD金城 の物件概要
【アパート】| 所在地 | 愛知県名古屋市北区金城町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 7.6万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 面積 | 40.04㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 2月 ( 築4年 ) |
| 種別/構造 | アパート / 木造 | 階建 | 3階建 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「DEVELD金城」です。便利なスーパー「トップワン志賀店」まで217mです。こちらの物件はアパートです。駅まで徒歩12分に立地する物件です。名古屋市営名城線黒川周辺の賃貸情報のことなら、地域に特化した【へやナビ。】にお問い合わせ下さい。ご連絡は052-269-9171からお気軽にどうぞ、お待ちしております。 位置 ○ 角部屋 条件 ○ 外国人契約可能 ○ 事務所利用可能 ○ 2人入居可能 ○ 保証人不要 ○ 子供可 ○ 保証会社利用必須 ○ ルームシェア可能 キッチン ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ(2口) ○ システムキッチン ○ 対面式キッチン ○ カウンターキッチン 水廻り ○ 風呂(ユニットバス) ○ トイレ(水洗) ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) 冷暖房 ○ エアコン(冷暖房) 収納 ○ シューズボックス 放送・通信 ○ 光ファイバー(LAN配線方式) ○ ケーブルTV ○ インターネット対応(回線工事不要・契約不要) ○ ネット使用料不要 ○ Wi-Fi セキュリティ ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ 管理人(巡回) ○ インターホン(カメラ付き) その他 ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ ○ 網戸 ○ 24時間換気システム ○ フロアタイル ○ 室内物干 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
DEVELD金城の空室情報











