名古屋の賃貸|へやナビ。 > (賃貸)地域から探す > 名古屋市北区 > プレイズシード名城公園 > 物件詳細
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区清水3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 6.2帖/洋室 4.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 28.19㎡/- |
| 賃料 | 7.4万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 賃料等総額30%(保証人有)50%(保証人無)最低保証料20,000円 ※※9月末までの申込に限り、保証会社キャンペーン中(レジデンシャルサービスのみ)※※ 賃料等総額20%(最低保証料20,000円 1年毎に20% ※緊急連保変わらず | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 7階建 |
| 総戸数 | 38戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107449649 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 最寄り駅から徒歩6分♪栄まですぐ!名古屋鶴舞賃貸不動産ナゴヤホームズ | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレイズシード名城公園に関するこだわり条件から探す
名古屋市北区以外の市区町村から探す
名古屋市北区の町名から探す
市区町村から探す
路線から探す