Celenest高岳
物件情報
周辺施設
Celenest高岳 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 愛知県名古屋市東区泉3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 16.9万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 面積 | 62.50㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 7月 ( 築1年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
| 備考 | 「Celenest高岳」のここがイチオシ。ぜひ一度見ていただきたい、「Celenest高岳」です。電車移動の多い方に嬉しい駅から徒歩10分の物件です。重たいゴミの持ち運びがしやすく、敷地内にごみ置き場があります。興味を持った方は是非お気軽にお問い合せ下さい。【へやナビ。】の連絡先はこちらTEL;052-269-9171,Mail;heyanavi@758homes.comです。 条件 ○ 保証会社利用必須 キッチン ○ 給湯器 ○ ガスコンロ(3口以上) ○ システムキッチン 水廻り ○ 風呂 ○ トイレ ○ 洗面台(独立) ○ 浴室乾燥機 ○ シャワートイレ ○ 追い焚き ○ 洗髪洗面化粧台 ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) 冷暖房 ○ エアコン(冷暖房) 収納 ○ シューズボックス 放送・通信 ○ ネット使用料不要 セキュリティ ○ オートロック ○ 宅配BOX ○ インターホン(カメラ付き) その他 ○ 自転車置場 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) ○ バルコニー/ベランダ |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Celenest高岳の空室情報
Celenest高岳へのお問い合わせ
Celenest高岳の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |












